Properties

Tariff name Valid from Valid til  
Standard Rate Tuesday, 01 October 2024 Saturday, 21 December 2024 61,00€  Per night
Standard Rate Sunday, 22 December 2024 Monday, 06 January 2025 75,00€  Per night
Standard Rate Tuesday, 07 January 2025 Monday, 31 March 2025 67,00€  Per night
Standard Rate Tuesday, 01 April 2025 Friday, 04 April 2025 49,00€  Per night
Standard Rate Saturday, 05 April 2025 Wednesday, 09 April 2025 51,00€  Per night
Standard Rate Thursday, 10 April 2025 Sunday, 13 April 2025 49,00€  Per night
Standard Rate Monday, 14 April 2025 Sunday, 20 April 2025 67,00€  Per night
Standard Rate Monday, 21 April 2025 Tuesday, 15 July 2025 49,00€  Per night
Standard Rate Wednesday, 16 July 2025 Sunday, 21 December 2025 62,00€  Per night
Standard Rate Monday, 22 December 2025 Tuesday, 06 January 2026 77,00€  Per night
Standard Rate Wednesday, 07 January 2026 Sunday, 05 April 2026 69,00€  Per night
Standard Rate Monday, 06 April 2026 Thursday, 30 April 2026 64,00€  Per night
Standard Rate Friday, 01 May 2026 Monday, 22 June 2026 51,00€  Per night
Standard Rate Tuesday, 23 June 2026 Saturday, 31 October 2026 64,00€  Per night
Standard Rate Sunday, 01 November 2026 Monday, 21 December 2026 69,00€  Per night
Standard Rate min. 4 nights Thursday, 07 November 2024 Monday, 11 November 2024 70,00€  Per night
Standard Rate x3 Tuesday, 01 October 2024 Saturday, 21 December 2024 71,00€  Per night
Standard Rate x3 Sunday, 22 December 2024 Monday, 06 January 2025 85,00€  Per night
Standard Rate x3 Tuesday, 07 January 2025 Monday, 31 March 2025 77,00€  Per night
Standard Rate x3 Tuesday, 01 April 2025 Sunday, 13 April 2025 59,00€  Per night
Standard Rate x3 Monday, 14 April 2025 Sunday, 20 April 2025 77,00€  Per night
Standard Rate x3 Monday, 21 April 2025 Tuesday, 15 July 2025 59,00€  Per night
Standard Rate x3 Wednesday, 16 July 2025 Sunday, 21 December 2025 72,00€  Per night
Standard Rate x3 Monday, 22 December 2025 Tuesday, 06 January 2026 92,00€  Per night
Standard Rate x3 Wednesday, 07 January 2026 Sunday, 05 April 2026 84,00€  Per night
Standard Rate x3 Monday, 06 April 2026 Thursday, 30 April 2026 79,00€  Per night
Standard Rate x3 Friday, 01 May 2026 Monday, 22 June 2026 66,00€  Per night
Standard Rate x3 Tuesday, 23 June 2026 Saturday, 31 October 2026 79,00€  Per night
Standard Rate x3 Sunday, 01 November 2026 Monday, 21 December 2026 84,00€  Per night
Standard Rate x4 Tuesday, 01 October 2024 Saturday, 21 December 2024 81,00€  Per night
Standard Rate x4 Sunday, 22 December 2024 Monday, 06 January 2025 95,00€  Per night
Standard Rate x4 Tuesday, 07 January 2025 Monday, 31 March 2025 87,00€  Per night
Standard Rate x4 Tuesday, 01 April 2025 Sunday, 13 April 2025 69,00€  Per night
Standard Rate x4 Monday, 14 April 2025 Sunday, 20 April 2025 87,00€  Per night
Standard Rate x4 Monday, 21 April 2025 Tuesday, 15 July 2025 69,00€  Per night
Standard Rate x4 Wednesday, 16 July 2025 Sunday, 21 December 2025 82,00€  Per night
Standard Rate x4 Monday, 22 December 2025 Tuesday, 06 January 2026 107,00€  Per night
Standard Rate x4 Wednesday, 07 January 2026 Sunday, 05 April 2026 99,00€  Per night
Standard Rate x4 Monday, 06 April 2026 Thursday, 30 April 2026 94,00€  Per night
Standard Rate x4 Friday, 01 May 2026 Monday, 22 June 2026 81,00€  Per night
Standard Rate x4 Tuesday, 23 June 2026 Saturday, 31 October 2026 94,00€  Per night
Standard Rate x4 Sunday, 01 November 2026 Monday, 21 December 2026 99,00€  Per night
FaLang translation system by Faboba